ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Rudifun_2024)

Functiemenging (MXI) Bruto Bouwblok (0)
Meer dan 0,85 (veel wonen) Meer dan 0,85 (veel wonen)
0,70 - 0,85 0,70 - 0,85
0,55 - 0,70 0,55 - 0,70
0,45 - 0,55 (veel menging) 0,45 - 0,55 (veel menging)
0,30 - 0,45 0,30 - 0,45
0,15 - 0,30 0,15 - 0,30
0,15 of minder (veel werken) 0,15 of minder (veel werken)
Functiemenging (MXI) Netto Bouwblok (1)
Meer dan 0,85 (veel wonen) Meer dan 0,85 (veel wonen)
0,70 - 0,85 0,70 - 0,85
0,55 - 0,70 0,55 - 0,70
0,45 - 0,55 (veel menging) 0,45 - 0,55 (veel menging)
0,30 - 0,45 0,30 - 0,45
0,15 - 0,30 0,15 - 0,30
0,15 of minder (veel werken) 0,15 of minder (veel werken)
Functiemenging (MXI) Basis Bouwblok (2)
Meer dan 0,85 (veel wonen) Meer dan 0,85 (veel wonen)
0,70 - 0,85 0,70 - 0,85
0,55 - 0,70 0,55 - 0,70
0,45 - 0,55 (veel menging) 0,45 - 0,55 (veel menging)
0,30 - 0,45 0,30 - 0,45
0,15 - 0,30 0,15 - 0,30
0,15 of minder (veel werken) 0,15 of minder (veel werken)
Bebouwingsdichtheid (FSI) Basis Bouwblok (3)
Meer dan 1,50 Meer dan 1,50
1,00 - 1,50 1,00 - 1,50
0,75 - 1,00 0,75 - 1,00
0,50 - 0,75 0,50 - 0,75
0,25 - 0,50 0,25 - 0,50
0,15 - 0,25 0,15 - 0,25
0,15 of minder 0,15 of minder
Bebouwingsdichtheid (FSI) Netto Bouwblok (4)
Meer dan 1,50 Meer dan 1,50
1,00 - 1,50 1,00 - 1,50
0,75 - 1,00 0,75 - 1,00
0,50 - 0,75 0,50 - 0,75
0,25 - 0,50 0,25 - 0,50
0,15 - 0,25 0,15 - 0,25
0,15 of minder 0,15 of minder
Bebouwingsdichtheid (FSI) Bruto Bouwblok (5)
Meer dan 1,50 Meer dan 1,50
1,00 - 1,50 1,00 - 1,50
0,75 - 1,00 0,75 - 1,00
0,50 - 0,75 0,50 - 0,75
0,25 - 0,50 0,25 - 0,50
0,15 - 0,25 0,15 - 0,25
0,15 of minder 0,15 of minder