ArcGIS REST Services Directory | Login |
Home > services > Overige_topografie (FeatureServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
JSON |
snippet: | Deze service bevat kaartlagen met topografische omgevingsobjecten. Een paar van die kaartlagen zijn spoorspecifiek. |
summary: | Deze service bevat kaartlagen met topografische omgevingsobjecten. Een paar van die kaartlagen zijn spoorspecifiek. |
extent: | [[3,50],[7,53]] |
accessInformation: | Copyright ProRail. Deze mapservice kan met een bronvermelding vrijelijk gebruikt worden. Er zijn geen gebruiksrestricties. |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale: | 1 |
typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description: | Actualiteit: wordt dagelijks ververst<br>Zoomniveau: <=1:10.000<br>Deze service bevat kaartlagen met topografische omgevingsobjecten. Een paar van die kaartlagen zijn spoorspecifiek.<br>De informatie wordt beschikbaar gesteld door ProRail Assetmanagement Informatie. Voor meer informatie of vragen, mail naar <a href='mailto: helpdesk.spoordata@prorail.nl'>helpdesk.spoordata@prorail.nl</a> of stel uw vraag via <a href='https://www.wikixl.nl/wiki/prorail/index.php/Infradata:Mapservices' target='_blank'>https://www.wikixl.nl/wiki/prorail/index.php/Infradata:Mapservices</a> of <a href='www.spoordata.nl/stel-een-vraag' target='_blank'>www.spoordata.nl/stel-een-vraag</a> of kijk eens op <a href='https://www.wikixl.nl/wiki/prorail/index.php/Infradata:Mapservices' target='_blank'>https://www.wikixl.nl/wiki/prorail/index.php/Infradata:Mapservices</a> of <a href='https://www.spoordata.nl' target='_blank'>www.spoordata.nl</a>. |
licenseInfo: | |
catalogPath: | |
title: | Overige_topografie |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["ProRail","overige topo","topografie","topo","boom","openbareruimtelabel","kruinlijn","overig","anti-loopmat","anti-vegetatiemat","scheiding","railinzetplaats","spoorbaan","anti-icing","wasplaats","werkkuil","transport","terrein","trap","taludtrap","serviceperron","berm","water","sloot"] |
culture: | en-US |
name: | Overige_topografie |
guid: | 7913B4CC-F8F6-4759-898A-EDF8B46D0795 |
minScale: | 0 |
spatialReference: | RD_New |