Layer Name: Kriticiteit wissel (ID: 1)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.85885850
YMin: 52.16633578
XMax: 5.73174102
YMax: 52.55057240
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Shape.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
| beheerder | esriFieldTypeString |
| equipment | esriFieldTypeInteger |
| func_spoortak_puic | esriFieldTypeString |
| fys_spoortak_naam | esriFieldTypeString |
| fys_spoortak_puic | esriFieldTypeString |
| gang | esriFieldTypeString |
| geocode | esriFieldTypeString |
| geocode_km_tot | esriFieldTypeDouble |
| geocode_km_van | esriFieldTypeDouble |
| geosubcode | esriFieldTypeString |
| lengte_geom | esriFieldTypeInteger |
| naam | esriFieldTypeString |
| objecttype | esriFieldTypeString |
| segment_identificatie | esriFieldTypeString |
| segment_lrs_tot | esriFieldTypeInteger |
| segment_lrs_van | esriFieldTypeInteger |
| versie_datum | esriFieldTypeDate |
| versie_geldig | esriFieldTypeString |
| versie_nummer | esriFieldTypeInteger |
| wissel_kruising_hoekverhouding | esriFieldTypeString |
| wissel_kruising_naam | esriFieldTypeString |
| wissel_kruising_puic | esriFieldTypeString |
| wissel_kruising_tekeningnummer | esriFieldTypeString |
| count_ | esriFieldTypeString |
| kriticiteitsgetal | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items